Download & Flyer
Kontakt
G. Legacy Pumpen &
Prozesstechnik GmbH
Dankerser Str. 23
31675 Bückeburg
Germany
+49 571 889 185 - 0
+49 571 889 185 - 11
contact@glpumps.com
Seepex BN 350-6L
Wir sind Ihr Servicepartner für Pumpenersatzteile Made in Germany. Unsere Ersatzteile sind 100% kompatibel zu den Originalteilen. Sie werden nach unseren strengen Vorgaben produziert und bieten Ihnen eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Wählen Sie aus der unten stehenden Teile-Liste ihre Ersatzteilwünsche aus und senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage. Auf diese Weise können Sie ihren Anfragekorb auch für mehrere Pumpenmodelle zusammenstellen.
Sie können uns auch direkt telefonisch oder per E-Mail kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie bei einem Ersatzteil unsere Hilfe benötigen.
Andere Schreibweise für diesen Pumpentyp: SEEPEX BN350-6L, ‘BN 350-6 Long’ Monopumpe / Exzenterschneckenpumpe.
Pos. | Produkte - für Details anklicken: | Kurzbeschreibung | Optionen | Menge | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Wir warten und reparieren Ihre komplette Pumpe. Dabei werden alle Verschleißteile geprüft und falls erforderlich ersetzt oder instandgesetzt. | |||||
- |
Stator + Rotor + Kleinteile für SEEPEX BN 350-6L | |||||
- |
Kleinteile zur Montage des Rotors am Gelenk | |||||
- |
Enthält alle Ersatzteile zum Wechseln einer Stopfbuchspackung / Weichpackung. | |||||
- |
Ersatzteile zum Erneuern der Gleitringdichtung | |||||
600 |
Rotor passend für SEEPEX Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen. Der Rotor ist Made in Germany und in verschiedenen Materialien erhältlich. | |||||
601 |
Stator für SEEPEX Exzenterschneckenpumpen / Monopumpen. Unsere Statoren sind Made in Germany und in verschiedenen Farben und Materialien (Elastomeren) erhältlich. | |||||
307 |
Steckwelle passend für eine SEEPEX Exzenterschneckenpumpe / Monopumpe. Die Wellen sind Made in Germany und in verschiedenen Materialien erhältlich. | |||||
200 | ||||||
202 | ||||||
212 | ||||||
300 | ||||||
301 | ||||||
302 | ||||||
303 | ||||||
309 | ||||||
310 | ||||||
400 | ||||||
401 | ||||||
402 | ||||||
403 | ||||||
404 | ||||||
405 | ||||||
406 | ||||||
407 | ||||||
500 | ||||||
501 | ||||||
502 | ||||||
503 | ||||||
507 | ||||||
510 | ||||||
511 | ||||||
516 | ||||||
517 | ||||||
602 | ||||||
603 | ||||||
606 | ||||||
607 | ||||||
700 | ||||||
705 | ||||||
706 | ||||||
98 |
G. Legacy Pumpen & Prozesstechnik GmbH ist weder Vertreter oder Händler der erwähnten Firmen, noch ist sie mit diesen verbunden. Erwähnte oder gezeigte Firmen- und Markennamen, Firmen- und Warenzeichen und Firmenlogos sind Eigentum des jeweiligen Herstellers bzw. des Marken- oder Rechteinhabers – German Legacy Pumps verwendet diese lediglich vergleichend zur Identifizierung der Kaufsache.
Home
Kontakt
Impressum
Datenschutz